top of page
投資人專區
股利及股價資訊
股價查詢:
請至臺灣證券交易所查詢,公司代碼:6753。
股利政策:
本公司股利之分派,將視未來擴充計畫及投資資金之需求,於當年度可分配盈餘提撥不低於百分之二十為股東紅利或股息,惟當年度可分配盈餘低於實收股本百分之五時,得不予分派。分派股東紅利或股息時,現金股利分派之比例不低於股利總額的百分之十。
股利資訊:
年度 | 現金股利 (元/股) | 股票股利 (元/股) | 股東會日期 | 除權息基準日 |
|---|---|---|---|---|
2024 | 1.25 | - | 2025/06/17 | 2025/09/09 |
2023 | 1.10 | 0.50 | 2024/06/20 | 2024/09/01 |
2022 | 1.00 | - | 2023/06/13 | 2023/09/06 |
2021 | 0.25 | 2.25 | 2022/06/23 | 2022/09/04 |
2020 | 0.58 | - | 2021/08/26 | 2021/11/01 |
2019 | 0.42 | - | 2020/06/18 | 2020/07/19 |
bottom of page
